Preformas PET
Código | Descripción | Cuello | Peso | |
---|---|---|---|---|
PT428A1310 | PREFORMA PET 13.5GR C/28PCO 1810
|
28mm PCO - 1810 | 13.50 g |
Código | Descripción | Cuello | Peso | |
---|---|---|---|---|
PT428C1510 | PREFORMA PET 15.5GR C/28PCO 1881
|
28mm PCO - 1881 | 15.50 g |
Código | Descripción | Cuello | Peso | |
---|---|---|---|---|
PT428A1510 | PREFORMA PET 15GR C/28PCO 1810
|
28mm PCO - 1810 | 15.00 g |
Código | Descripción | Cuello | Peso | |
---|---|---|---|---|
PT428A1710 | PREFORMA PET 17GR C/28PCO 1810
|
28mm PCO - 1810 | 17.00 g |
Código | Descripción | Cuello | Peso | |
---|---|---|---|---|
PT428C1710 | PREFORMA PET 17GR C/28PCO 1881
|
28mm PCO - 1881 | 17.00 g |
Kilómetro 12 Carretera a Villa Canales Boca del Monte, Guatemala. Guatemala
Teléfonos: (502) 2429-4800 / info@polindustrias.com